A6 Tuning
For a MTM product overview (Performance upgrade, Supercharger, Exhaust systems, Rims, Wheels, Brakes, Suspensions, Equipment) please choose your car:
Audi A6 Tuning
- 1,8 T 110 kW (150hp) Front
- 1,8 T 110 kW (150hp) Quattro
- 1,9 TDI 81 kW (110 hp) Front
- 1,9 TDI 85 kW (115 hp) Front
- 1,9 TDI 96 kW (130 hp) Front
- 2,5 TDI 110 kW (150 hp) Front
- 2,5 TDI 114 kW (155 hp) Front
- 2,5 TDI 120 kW (163 hp) Front
- 2,5 TDI 132 kW (180 hp) Front
- 2,5 TDI 132 kW (180hp) Quattro
- 2,7 T 169 kW (230hp) Quattro
- 2,7 T 184 kW (250hp) Quattro
Audi A6 Allroad Tuning
Audi A6 C6 Tuning
- 2,0 TDI 100 kW (136hp) Front
- 2,0 TDI 103 kW (140hp) Front
- 2,0 TDI 125 kW (170hp) Front
- 2,0 TFSI 125 kW (170 hp) front
- 2,7 TDI 120 kW (163hp) Quattro
- 2,7 TDI 132 kW (180 hp) Front
- 2,7 TDI 132 kW (180 hp) Quattro
- 2,7 TDI 140 kW (190hp) Front
- 2,7 TDI 140 kW (190hp) quattro
- 3,0 TDI 165 kW (225hp) Quattro
- 3,0 TDI 171 kW (233hp) Quattro
- 3,0 TDI 176 kW (240hp) Quattro
- 3,0 TFSI 213 kW (290hp) quattro
- 3,2 V6 188 kW (255hp) quattro
- 4,2 V8 246 kW (334hp) quattro
- 4,2 V8 257 kW (350hp) quattro
Audi A6 C6 Allroad Tuning
Audi A6 C7 Tuning
- 2,0 TDI 130kW (177hp) front
- 2,0 TFSI 132kW (180hp) front
- 2,0 TFSI 155kW (211hp) auch hybrid
- 2,0 TFSI 155kW (211hp) quattro
- 2,0 TFSI 180kW (245hp) hybrid
- 2,8 FSI 150kW (204hp) front
- 2,8 FSI 150kW (204hp) quattro
- 3,0 BiTDI 230kW (313hp) quattro
- 3,0 TDI 150kW (204hp) front
- 3,0 TDI 150kW (204hp) quattro
- 3,0 TDI 180kW (245hp) cleandiesel -04/12
- 3,0 TDI 180kW (245hp) cleandiesel 05/12-
- 3,0 TDI 180kW (245hp) quattro -04/12
- 3,0 TDI 180kW (245hp) quattro 05/12-
- 3,0 TFSI 220kW (300hp) quattro
- 3,0 TFSI 228kW (310hp) quattro
Audi A6 C7 Allroad Tuning
Audi S6 C4 Tuning
Audi S6 C5 Tuning
Audi S6 C6 Tuning
Audi S6 C7 Tuning
|
|